BENIN | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
CHAMPIONNAT NATIONAL | Pt | G | = | Rf | Rs | = | Rf | Rs | = | Rf | Rs |
TONNERRE | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 10 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | |
SOLEIL | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 15 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
AVRANKOU OM- | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | |
CIFAS | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 | |
MOGAS 90 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 20 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | |
JA DU PLATEAU | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 12 | 13 | 7 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
SEME-KRAKE | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 14 | 17 | 6 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | |
PORT AUTONOME | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 10 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
BUFF.BORGOU | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 12 | 13 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
MAMBAS NOIRS | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 22 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | |
DYN.ABOMEY | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
DRAG.OUEME | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | |
PANTHERES | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 24 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 18 | |
REQ.'ATLANTIQUE | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 18 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 2 | 0 | 6 | 4 | 7 |
Qualificazione CAF Champions League | Retrocessione Second Division | ||||
ASPAC (-1 punti) ASPAC (-1 Goal segnati) Ayema (-2 gol segnati) Ayema (-4 punti) |