ESTONIA | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
MEISTRILIIGA | Pt | G | = | Rf | Rs | = | Rf | Rs | = | Rf | Rs |
FCI LEVADIA | 87 | 35 | 27 | 6 | 2 | 82 | 16 | 12 | 6 | 0 | 37 | 9 | 15 | 0 | 2 | 45 | 7 | |
N.KALJU | 69 | 35 | 20 | 9 | 6 | 77 | 43 | 11 | 3 | 3 | 41 | 23 | 9 | 6 | 3 | 36 | 20 | |
PAIDE | 69 | 35 | 22 | 3 | 10 | 71 | 39 | 10 | 2 | 5 | 34 | 21 | 12 | 1 | 5 | 37 | 18 | |
FLORA | 67 | 35 | 20 | 7 | 8 | 64 | 42 | 13 | 2 | 2 | 35 | 17 | 7 | 5 | 6 | 29 | 25 | |
TRANS | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 48 | 61 | 3 | 7 | 7 | 19 | 28 | 7 | 5 | 6 | 29 | 33 | |
TAMMEKA | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 45 | 53 | 6 | 4 | 8 | 25 | 27 | 4 | 5 | 8 | 20 | 26 | |
VAPRUS | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 34 | 55 | 5 | 3 | 10 | 19 | 32 | 4 | 5 | 8 | 15 | 23 | |
KURESSAARE | 31 | 35 | 7 | 10 | 18 | 44 | 67 | 4 | 6 | 8 | 24 | 32 | 3 | 4 | 10 | 20 | 35 | |
KALEV | 31 | 35 | 8 | 7 | 20 | 36 | 69 | 6 | 2 | 10 | 20 | 31 | 2 | 5 | 10 | 16 | 38 | |
NOMME UNITED | 15 | 35 | 2 | 9 | 24 | 21 | 77 | 2 | 5 | 10 | 10 | 38 | 0 | 4 | 14 | 11 | 39 |
Qualificazione Champions League | Qualificazione Europa League | Spareggio Meistrilliga | |||
Retrocessione Esi Liiga |