INDONESIA | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
ISC | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
PERSIB BANDUNG | 61 | 29 | 17 | 10 | 2 | 51 | 27 | 10 | 3 | 1 | 25 | 9 | 7 | 7 | 1 | 26 | 18 | |
DEWA UNITED | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 55 | 29 | 9 | 3 | 2 | 30 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 14 | |
PERSEBAYA | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 34 | 29 | 10 | 4 | 1 | 25 | 13 | 5 | 3 | 6 | 9 | 16 | |
PERSIJA JAKARTA | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 43 | 33 | 7 | 6 | 1 | 26 | 13 | 6 | 2 | 7 | 17 | 20 | |
MALUT UNITED | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 38 | 28 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 14 | |
PSM MAKASSAR | 44 | 29 | 10 | 14 | 5 | 38 | 27 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 3 | 9 | 3 | 20 | 19 | |
BORNEO | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 38 | 32 | 8 | 4 | 3 | 22 | 13 | 4 | 3 | 7 | 16 | 19 | |
AREMA FC | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | 42 | 6 | 4 | 3 | 26 | 18 | 6 | 2 | 7 | 23 | 24 | |
PERSITA | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 30 | 34 | 7 | 3 | 5 | 17 | 17 | 5 | 3 | 6 | 13 | 17 | |
NUMFOR | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 38 | 38 | 7 | 2 | 5 | 22 | 20 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | |
BALI | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 42 | 35 | 6 | 7 | 2 | 21 | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 21 | |
KEDIRI | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 34 | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | |
P.SOLO | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 28 | 41 | 3 | 5 | 6 | 17 | 19 | 4 | 3 | 8 | 11 | 22 | |
PUTERA | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 36 | 48 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | 3 | 4 | 7 | 19 | 25 | |
MADURA UNITED | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | 49 | 5 | 3 | 6 | 19 | 20 | 2 | 3 | 9 | 9 | 29 | |
SEMARANG | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 24 | 39 | 3 | 2 | 9 | 10 | 20 | 3 | 5 | 7 | 14 | 19 | |
PADANG | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 30 | 57 | 3 | 5 | 7 | 15 | 30 | 3 | 2 | 9 | 15 | 27 | |
SLEMAN | 22 | 29 | 7 | 4 | 18 | 33 | 44 | 4 | 1 | 10 | 20 | 25 | 3 | 3 | 8 | 13 | 19 |
Qualificazione AFC Champions League | Qualificazione AFC Cup | Retrocessione Isc | |||
![]() |