LATVIA | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
VIRSLIGA | Pt | G | = | Rf | Rs | = | Rf | Rs | = | Rf | Rs |
RIGAS FS | 81 | 31 | 26 | 3 | 2 | 93 | 19 | 13 | 1 | 1 | 55 | 9 | 13 | 2 | 1 | 38 | 10 | |
RIGA | 75 | 32 | 23 | 6 | 3 | 78 | 21 | 13 | 2 | 1 | 37 | 5 | 10 | 4 | 2 | 41 | 16 | |
VALMIERA | 57 | 32 | 18 | 6 | 8 | 67 | 30 | 8 | 3 | 4 | 33 | 14 | 10 | 3 | 4 | 34 | 16 | |
AUDA | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 48 | 32 | 7 | 3 | 6 | 22 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 17 | |
DAUGAVPILS | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 36 | 47 | 7 | 3 | 5 | 24 | 20 | 4 | 4 | 9 | 12 | 27 | |
METTA | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 31 | 64 | 4 | 4 | 8 | 18 | 29 | 5 | 2 | 9 | 13 | 35 | |
TUKUMS | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 62 | 5 | 4 | 8 | 19 | 29 | 3 | 4 | 8 | 14 | 33 | |
LIEPAJA | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 28 | 50 | 5 | 3 | 9 | 17 | 27 | 3 | 4 | 8 | 11 | 23 | |
GROBINAS/LFS | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | 32 | 69 | 5 | 2 | 9 | 24 | 35 | 3 | 3 | 10 | 8 | 34 |
Qualificazione Champions League | Qualificazione Europa League | Play Out 1 Liga | |||
Retrocessione 1 Liga |