POLAND | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
DIVISION 1 | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
ARKA GDYNIA | 64 | 29 | 19 | 7 | 3 | 55 | 19 | 10 | 4 | 1 | 31 | 10 | 9 | 3 | 2 | 24 | 9 | |
NIECIECZA | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 58 | 32 | 8 | 4 | 2 | 29 | 17 | 10 | 3 | 2 | 29 | 15 | |
PLOCK | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 48 | 31 | 9 | 4 | 1 | 29 | 13 | 6 | 5 | 4 | 19 | 18 | |
LEGNICA | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 51 | 34 | 8 | 3 | 4 | 32 | 22 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | |
WISLA KRAKOW | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 50 | 27 | 8 | 5 | 2 | 22 | 10 | 7 | 2 | 5 | 28 | 17 | |
P.WARSZAWA | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 40 | 30 | 9 | 2 | 4 | 21 | 13 | 6 | 4 | 4 | 19 | 17 | |
LECZNA | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 45 | 31 | 7 | 4 | 4 | 23 | 16 | 6 | 5 | 3 | 22 | 15 | |
TYCHY | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 39 | 28 | 5 | 6 | 3 | 17 | 13 | 7 | 5 | 3 | 22 | 15 | |
R.CHORZOW | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 41 | 40 | 5 | 4 | 5 | 22 | 18 | 6 | 3 | 6 | 19 | 22 | |
PRUSZKOW | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 37 | 37 | 6 | 3 | 6 | 23 | 20 | 4 | 6 | 4 | 14 | 17 | |
LKS LODZ | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 38 | 37 | 4 | 3 | 8 | 15 | 17 | 5 | 5 | 4 | 23 | 20 | |
STAL RZESZOW | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 41 | 44 | 6 | 3 | 6 | 23 | 22 | 3 | 5 | 6 | 18 | 22 | |
ODRA OPOLE | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 | 54 | 3 | 3 | 8 | 15 | 26 | 3 | 5 | 7 | 11 | 28 | |
GLOGOW | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 29 | 53 | 4 | 5 | 5 | 16 | 22 | 2 | 2 | 11 | 13 | 31 | |
KOLOBRZEG | 22 | 29 | 4 | 10 | 15 | 22 | 47 | 2 | 7 | 6 | 10 | 18 | 2 | 3 | 9 | 12 | 29 | |
W.POZNAN | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 19 | 49 | 3 | 1 | 10 | 11 | 23 | 2 | 5 | 8 | 8 | 26 | |
S.WOLA | 20 | 29 | 3 | 11 | 15 | 24 | 49 | 1 | 6 | 7 | 12 | 24 | 2 | 5 | 8 | 12 | 25 | |
SIEDLCE | 19 | 29 | 4 | 7 | 18 | 28 | 49 | 2 | 5 | 7 | 14 | 22 | 2 | 2 | 11 | 14 | 27 |
Promozione Ekstraklasa | Play Out Division 1 | Retrocessione Division 2 | |||
![]() |