TOGO | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
CHAMPIONNAT NATIONAL | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
MARANATHA | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 41 | 16 | 12 | 2 | 1 | 30 | 9 | 7 | 4 | 4 | 11 | 7 | |
ASKO KARA | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 39 | 12 | 12 | 1 | 2 | 24 | 5 | 6 | 8 | 1 | 15 | 7 | |
GOMIDO | 49 | 30 | 12 | 13 | 5 | 26 | 11 | 7 | 6 | 2 | 12 | 5 | 5 | 7 | 3 | 14 | 6 | |
TOGOLAIS | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 27 | 21 | 8 | 5 | 2 | 14 | 6 | 4 | 5 | 6 | 13 | 15 | |
AC SEMASSI | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 24 | 20 | 8 | 7 | 1 | 16 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 16 | |
DOUANES | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 22 | 18 | 4 | 6 | 4 | 13 | 11 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | |
ETOILE FILANTE | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 27 | 23 | 5 | 6 | 4 | 17 | 14 | 4 | 7 | 4 | 10 | 9 | |
KOTOKO FC | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 22 | 23 | 4 | 7 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 6 | 14 | 13 | |
ABOU OSSE | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 21 | 22 | 6 | 6 | 3 | 13 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | |
UMASSEDA | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 23 | 33 | 9 | 3 | 3 | 18 | 11 | 2 | 2 | 11 | 5 | 22 | |
US KOROKI | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 27 | 7 | 6 | 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 8 | 12 | 19 | |
TCHAOUDJO | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 31 | 5 | 5 | 5 | 14 | 13 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | |
TOGO TEL. | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 18 | 38 | 6 | 4 | 5 | 11 | 11 | 1 | 5 | 9 | 7 | 27 | |
PORT DE LOME | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 26 | 41 | 3 | 5 | 6 | 14 | 19 | 3 | 5 | 8 | 12 | 22 | |
FOADAN FC | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 14 | 28 | 5 | 8 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2 | 13 | 2 | 22 | |
AC MERLAN | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 17 | 38 | 3 | 3 | 10 | 8 | 21 | 2 | 5 | 7 | 9 | 17 |
Qualificazione CAF Champions League | Retrocessione Division 2 | ||
![]() |