TUNISIA | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
LIGUE PROFESSIONNELLE 1 | Pt | G | = | Rf | Rs | = | Rf | Rs | = | Rf | Rs |
ZARZIS | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 11 | 7 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | |
ST.TUNISIEN | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 20 | 9 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | |
CLUB AFRICAIN | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 24 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | |
ES TUNIS | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | 10 | 3 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | |
MONASTIR | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | |
ET.SAHEL | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 12 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | |
METLAOUI | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 12 | 3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | |
CS SFAXIEN | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 13 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | |
BEJA | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 | 15 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
JS OMRANE | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 20 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | |
SOLIMAN | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | |
BEN GUERDANE | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 17 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | |
GABES | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 14 | |
BIZERTIN | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 7 | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 11 |
CAF Champions League | CAF Confederetion Cup | Play Out Ligue 2 | |||
Retrocessione Ligue 2 |